| Č. p. | Priezvisko, meno | Trieda | Skúš. por. | KK – ZO | Dát. vyd. | |
| 20 | Lengvarský Peter st. | 2. trieda | aktívny | IPO – NSP | KK Vranov nad Topľou | 05.02.2004 |
| 25 | Michálek Ladislav | 2. trieda | aktívny | IPO – NSP | KK Lučenec | 05.02.2004 |
| 26 | Jáger Juraj | 2. trieda | aktívny | IPO – NSP | KK Ružomberok | 05.02.2004 |
| 28 | Šaliga Ján Ing. | 2. trieda | aktívny | IPO – NSP | MKK Nitra – mesto | 05.02.2004 |
| 39 | Demko Pavol | 2. trieda | aktívny | IPO – NSP | KK Lisková | 05.02.2004 |
| 49 | Dušan Krupa | 2. trieda | aktívny | IPO – NSP | Záchranárska kynologická brigáda Turč. Teplice – ZKBTR | 05.02.2004 |
| 69 | Halmo Ľubomír | 2. trieda | aktívny | IPO – NSP | MKK – Nitra – mesto | 05.02.2004 |
| 74 | Pongrácz Štefan | 2. trieda | aktívny | IPO – NSP | KK Po – Va Šamorín | 05.02.2004 |
| 103 | Danek Rudolf | 2. trieda | aktívny | IPO – NSP | KK Žilina 1 | 05.02.2004 |
| 105 | Trojanovič Peter | 2. trieda | aktívny | IPO – NSP | KK mesta Sabinov | 05.02.2004 |
| 113 | Ninčák Marian | 2. trieda | aktívny | IPO – NSP | KK Čaňa | 05.02.2004 |
| 182 | Matija Jozef | 2. trieda | aktívny | IPO – NSP | KK mesta Sabinov | 06.03.2004 |
| 199 | Valečko Lukáš | 2. trieda | aktívny | IPO – NSP | KK Drienov | 06.03.2004 |
| 216 | Balun Matúš | 2. trieda | aktívny | IPO – NSP | Re-Spect Team Prešov | 06.03.2004 |
| 220 | Klein Ján | 2. trieda | aktívny | IPO – NSP | ZO Kynológia Kežmarok | 06.03.2004 |
| 240 | Petrek Marian | 2. trieda | aktívny | IPO – NSP | MKK Brezno | 13.03.2004 |
| 251 | Didi Denis | 2. trieda | aktívny | IPO – NSP | KK Dubnica nad Váhom | 28.03.2004 |
| 281 | Lacko Martin | 2. trieda | aktívny | IPO – NSP | KK Lisková | 15.04.2004 |
| 341 | Hrubovský Rudolf | 2. trieda | aktívny | IPO – NSP | KK Vranov nad Topľou | 04.04.2004 |
| 379 | Scherhaufer Miroslav | 2. trieda | aktívny | IPO – NSP | ŠK Polysport | 23.07.2006 |
| 389 | Marek Ďuďák | 2. trieda | aktívny | IPO – NSP | KK Laugaricio Trenčín | 23.07.2006 |
| 395 | Štofaník Dávid | 2. trieda | aktívny | IPO – NSP | KK Prešov II – Bikoš | 23.07.2006 |
| 410 | Mihok Milan | 2. trieda | aktívny | IPO – NSP | KK Košice – Krásna | 25.05.2007 |
| 421 | Kondé Tomáš | 2. trieda | aktívny | IPO – NSP | KK Pohranice | 20.04.2008 |
| 433 | Takács Attila | 2. trieda | aktívny | IPO – NSP | KK Trstice | 20.04.2008 |
| 452 | Holík Richard | 2. trieda | aktívny | IPO – NSP | KK Zubrohlava, KK Orava Párnica | 05.05.2008 |
| 461 | Patai Juraj | 2. trieda | aktívny | IPO – NSP | KK Lúč | 22.05.2009 |
| 463 | Michalička Peter m. | 2. trieda | aktívny | IPO – NSP | KŠaSK Trnava | 03.05.2009 |
| 493 | Čurilla Lukáš | 2. trieda | aktívny | IPO – NSP | KK Smolinské | 28.02.2010 |
| 508 | Múcska Martin | 2. trieda | aktívny | IPO – NSP | MKK Trnava – Kopánka | 25.03.2011 |
| 511 | Vráb Michal | 2. trieda | aktívny | IPO – NSP | KK Gladiator K9 | 06.08.2011 |
| 532 | Višňovský Peter | 2. trieda | aktívny | IPO – NSP | KK Považan | 16.10.2011 |
| 550 | Mikuš Juraj | 2. trieda | aktívny | IPO – NSP | KK Chabenec | 03.06.2012 |
| 597 | Laurenčík Lukáš | 2. trieda | aktívny | IPO – NSP | KK L-Dog | 27.04.2014 |
| 598 | Linhart Juraj | 2. trieda | aktívny | IPO – NSP | KK Kolačno | 27.04.2014 |
| 602 | Šebo Pavol | 2. trieda | aktívny | IPO – NSP | KK Horša | 27.04.2014 |
| 617 | Mučka Filip | 2. trieda | aktívny | IPO – NSP | KK Lisková | 05.07.2014 |
| 631 | Ondrejka Maroš | 2. trieda | aktívny | IPO – NSP | KK Urpín | 03.05.2015 |
| 635 | Šulek Erik | 2. trieda | aktívny | IPO – NSP | KK SDT Cerberus | 08.05.2015 |
| 667 | Kališík Vladimír | 2. trieda | aktívny | IPO – NSP | KK Dolná Mariková | 15.05.2016 |
| 668 | Marčišovský Peter | 2. trieda | aktívny | IPO – NSP | KK Smolinské | 15.05.2016 |
| 669 | Turčáni Slavomír | 2. trieda | aktívny | IPO – NSP | KK Plevník Drienové | 15.05.2016 |
| 708 | Kelušák Jozef | 2. trieda | aktívny | IPO – NSP | KK Chabenec | 12.07.2020 |
| 786 | Kalnický Timotej | 2. trieda | aktívny | IPO – NSP | KK Turčianske Kľačany | 24.11.25 |
