| 00001 | Bacigál Jaroslav | KK staré ihrisko Bratislava |
| 00002 | Bacigálová Jana | KK staré ihrisko Bratislava |
| 00003 | Olearčin Jozef | ŠKK Canislog Poprad |
| 00004 | Burgerová Ivana | ŠKK Canislog Poprad |
| 00005 | Soroka Kamil | Psíčkari Veľký Biel |
| 00006 | Máškulka Václav | ŠKK Canislog Poprad |
| 00007 | Párička Ivan | MKK Urpín |
| 00008 | Hurajtová Alexandra | MKK Alekšince |
| 00009 | Jankulíková Nikola | ŠKK Canislog Poprad |
| 00010 | Vicena Miriama | MKK Kolárovo |
| 00011 | Fabry Ivan | KK Dolná Mariková |
| 00012 | Chromek Miloš | KK Dolná Mariková |
| 00013 | Melicherík Stanislav | KK Dolná Mariková |
| 00014 | Kališíková Simona | KK Dolná Mariková |
| 00015 | Turičíková Marína | KK Dolná Mariková |
| 00016 | Jemelková Martina | KK Dolná Mariková |
| 00017 | Hariš Pavol | KK Dolná Mariková |
| 00018 | Dvorská Vanesa | KK Dolná Mariková |
| 00019 | Kališík Vladimír | KK Dolná Mariková |
| 00020 | Kučera Denis | KK Dolná Mariková |
| 00021 | Palušová Ema | KK Dolná Mariková |
| 00022 | Pernišová Kvetka | KK Dolná Mariková |
| 00023 | Lizoňová Denisa | Akadémia Sírius |
| 00024 | Kozsuchová Eva | KK DogSport Senec |
| 00025 | Mlynková Barbora | KK DogSport Senec |
| 00026 | Hausknechtová Diana | KK Kočovce |
| 00027 | Hausknecht Marcel | KK Kočovce |
| 00028 | Ondrka Branislav | ZOCHaPP Nitrica |
| 00029 | Jančová Andrea | ZOCHaPP Nitrica |
| 00030 | Kapusňáková Barbora | KK Prašice, KK Kočovce |
| 00031 | Klas Mário | KŠK 1 |
| 00032 | Lehoťáková Viera | KŠK 1 |
| 00033 | Galleneder Denisa | KK Drienov, KK Prešov 1 |
| 00034 | Hamerlíková Božena | KK Jablonica |
| 00035 | Horváth Patrik | KK DogSport Senec |
| 00036 | Marečková Jana | KK Jablonica |
| 00037 | Tamáši Pavel | Obedience Slovakia, KK Bernolákovo, KK Zálesie |
| 00038 | Tamášiová Ingrid | Obedience Slovakia, KK Canis Major |
| 00039 | Tkáčová Petra | ŠKK Canislog Poprad |
| 00040 | Gálová Eva | ZOŠK Nitra - Dolné Krškany |
| 00041 | Gál Mário | ZOŠK Nitra - Dolné Krškany |
| 00042 | Linhart Juraj | KK Kolačno |
| 00043 | Keratová Adriana | KK Canis Major |
| 00044 | Morozuková Zuzana | MKK Urpín |
| 00045 | Červená Alžbeta | MKK Nitra - mesto, Obedience Slovakia |
| 00046 | Ďurčanská Karin | Obedience Slovakia |
| 00047 | Ďurčanská Ingrid | Obedience Slovakia, KK Anička |
| 00048 | Zhorelicky Angela | KK Staré ihrisko Bratislava |
| 00049 | Plaštiak Pavol | MKK Alekšince |
| 00050 | Šteflíková Alexandra | MKK Hody |
| 00051 | Vitézová Stanislava | KK Košice - Krásna, KK Prešov 1 |
| 00052 | Bodnár Jozef | KK Vranov nad Topľou |
| 00053 | Šarišská Darina | KK Vranov nad Topľou |
| 00054 | Žugecová Alena | Slovenský hovawart klub |
| 00055 | Húsková Janka | Obedience Slovakia |
| 00056 | Rolková Anna | KK Sliač |
| 00057 | Tomka Vladimír | KK Sliač |
| 00058 | Viskopová Nikola | KK Pobedim |
| 00059 | Lizoň Matúš | Akadémia Sírius |
| 00060 | Roštár Boris | KK Skalica |
| 00061 | Dítětová Ida | MKK Alekšince |
| 00062 | Ivan Pavel | KK Želiezovce - mesto |
| 00063 | Knísová Miriam | Akadémia Sírius |
| 00064 | Fazekašová Denisa | KK Lovely dog |
| 00065 | Janíček Marián | KK Leopoldov |
| 00066 | Kniežová Jaroslava | KK Smolinské |
| 00067 | Mackových Ladislav | KK J. Stolárika Modra |
| 00068 | Dobiš Ivan | KK Dolná Streda |
| 00069 | Pellegrini Ivana | KK Sliač |
| 00070 | Vladovič Rastislav | KK Hlohovec |
| 00071 | Komjáthy Ján | MKK Šaľa |
| 00072 | Magdinová Zuzana | MKK Šaľa |
| 00073 | Matula Karol | MKK Šaľa |
| 00074 | Okruhlica Erik | MKK Šaľa |
| 00075 | Okruhlicová Henrieta | MKK Šaľa |
| 00076 | Čehákorá Katarína | KK Kočovce |
| 00077 | Valíčková Katarína | MKK Kolárovo |
| 00078 | Čeháková Barbora | KK Kočovce |
| 00079 | Bačík Michal | MKK Banská Bystrica |
| 00080 | Bačíková Andrea | MKK Banská Bystrica |
| 00081 | Bankovič Dušan | KK Vranov nad Topľou |
| 00082 | Katreniak Slavomír | KK Poltár |
| 00083 | Benkovská Zdenka | MKŠK Lyon Číčov |
| 00084 | Vörös Ľudovít | MKŠK Lyon Číčov |
| 00085 | Motúzová Michaela | MKK Alekšince |
| 00086 | Darnadyová Nikola | MKK Alekšince |
| 00087 | Janíček Matej | KK Leopoldov |
| 00088 | Benčatová Pavla | KŠK 1 |
| 00089 | Duvač Patrik | KK Želiezovce - mesto |
| 00090 | Jamnikar Alžbeta | KK Chorvátsky Grob, ZPP Zálesie |
| 00091 | Kostelná Dáša | KK Beladice |
| 00092 | Daniš Artúr | KŠK "Saxon" |
| 00093 | Kostelný Ivan | KK Beladice |
| 00094 | Lupták Ján | KK JLDog |
| 00095 | Vitek Rudolf | Obedience Slovakia |
| 00096 | Pavlotty Richard | KK L-dog |
| 00097 | Blahová Denisa | Akadémia Sírius |
| 00098 | Blcha Ladislav | KK Lisková |
| 00099 | Gellénová Miroslava | MKK Bebrava |
| 00100 | Kuzma Oleg | KK JLdog |
| 00101 | Palsovics Zoltán | Psíčkari Veľký Biel |
| 00102 | Poliaková Patrícia | MKK Bebrava, KK Horša |
| 00103 | Sidorjáková Veronika | Slovenský hovawart klub |
| 00104 | Dižka MIchal | KK Lovely dog |
| 00105 | Dudáš Andrej | KK Tomášov |
| 00106 | Seko Anton | KK Dolná Mariková |
| 00107 | Kačkovičová Martina | ŠKK Canislog Poprad |
| 00108 | Kníž Michal | KK Lovely dog |
| 00109 | Kurillová Lesana | Psíčkari Veľký Biel |
| 00110 | Magdadiová Paulína Hala | KK Dodix |
| 00111 | Mešková Michaela | MKK Kolárovo |
| 00112 | Paľaga Mário | KK Hokovce |
| 00113 | Vaňochová Kristína | KK Tomášov |
| 00114 | Výlupok Šimko Katarína | KK Lovely dog |
| 00115 | Krajčovičová Laura Sofia | MKK Alekšince |
| 00116 | Nováková Dominika | KK Chabenec |
| 00117 | Mikuš Juraj | KK Chabenec |
| 00118 | Mazanec Zdeno | KK Chabenec |
| 00119 | Kasanický Peter | KK Chabenec |
| 00120 | Šturman Marek | KK Chabenec |
| 00121 | Jenča Andrej | KK Chabenec |
| 00122 | Hladký Jozef | KK Chabenec |
| 00123 | Griešová Zuzana | KK Chabenec |
| 00124 | Boronkay Slavomír | KK Chabenec |
| 00125 | Šubová Budajová Ingrida | ŠKK Canislog Poprad |
| 00126 | Longauerová Lucia | KK Lovely dog |
| 00127 | Rigó Imre | MKK Kolárovo |
| 00128 | Faltus Róbert | MKK Alekšince |
| 00129 | Mučková Dana | KK Lisková |
| 00130 | Mučka Filip | KK Lisková |
| 00131 | Löffler František | KK Leopoldov |
| 00132 | Kalinková Lenka | SAR DA |
| 00133 | Bihari Ondrej | SDT Cerberus |
| 00134 | Huličová Adriana | KK Dona dog center, KK Drienov |
| 00135 | Rokyta Martin | KK Dona dog center, KK Drienov |
| 00136 | Šurina Jozef | KK DogSport Senec |
| 00137 | Šebeňová Martina | KK DogSport Senec |
| 00138 | Strasser Anton | KK Tomášov |
| 00139 | Strasserová Jana | KK Tomášov |
| 00140 | Ovšaník Miroslav | ŠKK Canislog Poprad |
| 00141 | Lipková Andrea | KK Tomášov |
| 00142 | Skovajsa Ján | SÚCHNO |
| 00143 | Krivošík Bohuslav | KK Dolná Streda |
| 00144 | Kovaľ Martin | KK Čaňa |
| 00145 | Sičáková Alexandra | KK Vranov nad Topľou |
| 00146 | Szenasi Ladislav | ŠKK Canislog Poprad |
| 00147 | Šrámek Ján | Sanedog Žilina |
| 00148 | Baran Jozef | KK Zeleneč |
| 00149 | Bulla Milan | KK JLDog |
| 00150 | Slezák Filip | KK JLDog |
| 00151 | Spišiak Andrej | KK JLDog |
| 00152 | Matejková Daša | KK JLDog |
| 00153 | Pavlík Peter | KK JLDog |
| 00154 | Hájeková Nadežda | KK Lúč |
| 00155 | Hricišonová Sanda | KK Čaňa |
| 00156 | Hricišon Pavol | KK Čaňa |
| 00157 | Polakovič Ivan | KK DogSport Senec |
| 00158 | Rekeň Peter | KK DogSport Senec |
| 00159 | Szilárdová Alexandra | KK DogSport Senec |
| 00160 | Šusteková Dominika | KK Smolinské |
| 00161 | Šabíková Ema | KK Beladice |
| 00162 | Babec Ján | SÚCHNO |
| 00163 | Baloghová Barbara | SAR DA |
| 00164 | Martiš Martin | SAR DA |
| 00165 | Fedor Peter | FDF Dog Training Centre |
| 00166 | Fiedorová Gabriela | KK Dolná Mariková |
| 00167 | Šarmírová Andrea | KK Chorvátsky Grob |
| 00168 | Pravdová Zuzana | KK Čaňa |
| 00169 | Polyáková Emília | KK Beladice |
| 00170 | Polyák Erik | KK Beladice |
| 00171 | Hanko Timea | KK Cop dog |
| 00172 | Jacko Martin | KK Cop dog |
| 00173 | Jacko Martin ml. | KK Cop dog |
| 00174 | Jacková Martina | KK Cop dog |
| 00175 | Kucianová Anna | KK Cop dog, Akoty klub |
| 00176 | Marettová Laura | dočasne pozastavená registrácia |
| 00177 | Maršalová Victoria | KK Cop dog |
| 00178 | Marunová Monika | KK Cop dog |
| 00179 | Skalová Zara Zuzana | KK Urpín |
| 00180 | Strakoš Marian | KK Cop dog |
| 00181 | Štefánek Pavol | KK Cop dog |
| 00182 | Švajková Matušková Janka | KK Cop dog |
| 00183 | Verešová Miriam | KK Cop dog |
| 00184 | Kemlage Ivana | MKK Alekšince |
| 00185 | Kollár Juraj | MKK Alekšince |
| 00186 | Korvinová Ľubica | MKK Alekšince |
| 00187 | Ondrušová Nikola | MKK Alekšince |
| 00188 | Šuchter Ladislav | MKK Alekšince |
| 00189 | Šuchterová Michaela | MKK Alekšince |
| 00190 | Šuchterová Viktória | MKK Alekšince |
| 00191 | Mezei Ján | MKŠK Lyon Číčov |
| 00192 | Seewald František | KK Bernolákovo |
| 00193 | Balun Matúš | Re-Spect Team Prešov |
| 00194 | Balunová Michaela | Re-Spect Team Prešov |
| 00195 | Novák Michal | MKK Kolárovo |
| 00196 | Nováková Ingrid | MKK Kolárovo |
| 00197 | Drdák Rastislav | KK Laugaricio Trenčín |
| 00198 | Balajová Alžbeta | KK Laugaricio Trenčín |
| 00199 | Ďuďák Marek | KK Laugaricio Trenčín |
| 00200 | Hrubčin Róbert | KK Laugaricio Trenčín |
| 00201 | Pristach Alojz | KK Laugaricio Trenčín |
| 00202 | Pristachová Zuzana | KK Laugaricio Trenčín |
| 00203 | Síleš Tibor | KK Laugaricio Trenčín |
| 00204 | Šedivý Ľubomír | KK Laugaricio Trenčín |
| 00205 | Sekulová Hanka | KK Bernolákovo, ZPP Zálesie |
| 00206 | Domonkoš Jozef | KMK Dagnik |
| 00207 | Lipták Radomír | KK Detva |
| 00208 | Ďurica Štefan | KK Detva |
| 00209 | Tóth Martin | ŠK Polysport |
| 00210 | Zoubková Janett | KŠC AURA |
| 00211 | Paulíny Branislav | KK Sliač |
| 00212 | Chladný Daniel | KK Dolná Mariková |
| 00213 | Bereczová Andrea | KK Abrahám |
| 00214 | Gallisová Linda | KK Abrahám |
| 00215 | Gál Gabriel | KK Abrahám |
| 00216 | Chotár Peter | KK Abrahám |
| 00217 | Kollárová Eva | KK Abrahám |
| 00218 | Mišiaková Beata | KK Abrahám |
| 00219 | Palkovičová Lucia | KK Abrahám |
| 00220 | Popluhár Jozef | KK Abrahám |
| 00221 | Oravec Radoslav | TATRYDOG Kežmarok |
| 00222 | Petrovičová Barbora | KK Canis sport Bratislava |
| 00223 | Feriancová Patrícia | KK Lisková |
| 00224 | Gutt Peter | ŠKK Canislog Poprad |
| 00225 | Kollár Marcel | KK mesta Sabinov |
| 00226 | Mezian Michal | Psíčkari Veľký Biel |
| 00227 | Mokrý Patrik | MKK Kolárovo |
| 00228 | Orlovská Renáta | KK Čaňa |
| 00229 | Porubská Alexandra | MKK Šaľa |
| 00230 | Hornyáková Natália | KK Lovely dog |
| 00231 | Jurkovič Róbert | KK Spišská Stará Ves |
| 00232 | Ciferská Erika | KK KŠSK Trnava |
| 00233 | Hyžová Thea | KK Skalica |
| 00234 | Kekeňáková Emma | KK JLdog |
| 00235 | Laurenčík Lukáš | KK L-dog |
| 00236 | Vongová Jana | ŠK Polysport |
| 00237 | Adamcová Ivana | KK Lisková, KK Gäceľ Dolný Kubín |
| 00238 | Adamec Karol | KK Lisková, KK Gäceľ Dolný Kubín |
| 00239 | Belková Jana | KŠZK Rúbanice - Holíč |
| 00240 | Horváthová Alena | KŠZK Rúbanice - Holíč |
| 00241 | Ivanová Renata | KŠZK Rúbanice - Holíč, KK DogSport Senec |
| 00242 | Močková Karolína | KK Pobedim |
| 00243 | Šafářová Jana | KŠZK Rúbanice - Holíč |
| 00244 | Váňová Michaela | KŠZK Rúbanice - Holíč |
| 00245 | Daňo Ivan | KK Dona dog center, ZO Kynológia Kežmarok |
| 00246 | Dančová Janka | KK Lovely dog |
| 00247 | Eliaš Slavomír | KK Čaňa |
| 00248 | Králiková Ivana | Akadémia Sírius |
| 00249 | Zacharová Tereza | KK Lovely dog |
| 00250 | Vrábeľ Michal | KK Dona dog center, ZO Kynológia Kežmarok |
| 00251 | Scherhaufer Miroslav | ŠK Polysport |
| 00252 | Petro Štefan | KK Dona dog center |
| 00253 | Majtasová Marta | KK Canis sport Bratislava |
| 00254 | Bakusová Miroslava | KK Vlky, Psíčkari Veľký Biel |
| 00255 | Franek Ján | KK Šalková |
| 00256 | Mydliarová Klára | KK Lisková |
| 00257 | Zuskinová Mária | KK Lisková |
| 00258 | Ratkovský Jakub | KK SDT Cerberus, B. Belá |
| 00259 | Frajová Adriana | KK SDT Cerberus, B. Belá |
| 00260 | Kráčik Peter | Rescue dog system BB |
| 00261 | Barbiriková Veronika | KŠK 1 |
| 00262 | Farkasová Viktória | KK Drienov, KK Dona dog center |
| 00263 | Lenárt Tomáš | KK Drienov, KK Dona dog center |
| 00264 | Žličařová Martina | KK Dona dog center |
| 00265 | Danter Anton | Psíčkari Veľký Biel |
| 00266 | Baán Peter | MKK Horné Saliby |
| 00267 | Tóth Gergely | KK Želiezovce - mesto |
| 00268 | Hoppál Imre | MKK Kolárovo |
| 00269 | Leczkésiová Ildikó | MKK Kolárovo |
| 00270 | Magdalin Tomáš | MKK Kolárovo |
| 00271 | Molnár Marcel | MKK Kolárovo, MKK Imeľ |
| 00272 | Patayová Lenka | KK Vranov nad Topľou, KK Drienov, KK Čaňa |
| 00273 | Ptačin František | KK Námestovo |
| 00274 | Baricza Juraj | KK Tomášov |
| 00275 | Nagy František | MKŠK Lyon Číčov |
| 00276 | Černická Martina | KŠK Rožňava |
| 00277 | Janespal Ladislav | KŠK Rožňava |
| 00278 | Kováč Alexander, Pašková | KŠK Rožňava |
| 00279 | Šimko Laura | KŠK Rožňava |
| 00280 | Šofranková Antónia | KŠK Rožňava |
| 00281 | Švarcová Michaela | KŠK Rožňava |
| 00282 | Zagibová Sofia | KŠK Rožňava |
| 00283 | Moravčíková Jana | KK Považský Chlmec |
| 00284 | Huľo Lukáš | KK Zubrohlava |
| 00285 | Huľová Ingrida | KK Zubrohlava |
| 00286 | Calik Oto | KK Zubrohlava |
| 00287 | Cichra Marcel | Mondioring club Slovakia |
| 00288 | Hurčíková Bibiana | KK Lorijan |
| 00289 | Krištofič Ondrej | Mondioring club Slovakia |
| 00290 | Lorenc František | KK Excel Trenčín, KK Lorijan |
| 00291 | Lorencová Nikola | KK Excel Trenčín, KK Lorijan |
| 00292 | Radochová Barbora | Mondioring club Slovakia |
| 00293 | Rekem Radko | KK Lorijan |
| 00294 | Ševčíková Sofia | KK JLdog |
| 00295 | Svobodová Eliška | MKK Alekšince |
| 00296 | Orinčák Jakub | ŠKK Canislog Poprad |
| 00297 | Kušnírová Jarmila | Psíčkari Veľký Biel |
| 00298 | Reisingerová Nikola | Psíčkari Veľký Biel |
| 00299 | Bobovčáková Andrea | KŠK ECE Bardejov |
| 00300 | Boguščaková Katarína | KŠK ECE Bardejov |
| 00301 | Kostura Peter | KŠK ECE Bardejov |
| 00302 | Mochnacká Katarína | KŠK ECE Bardejov |
| 00303 | Sudimák Ján | KŠK ECE Bardejov |
| 00304 | Štalmach Pavol | KŠK ECE Bardejov |
| 00305 | Bojnanský Dušan | KK Dolná Streda |
| 00306 | Žilla Alexander | TATRYDOG Kežmarok |
| 00307 | Galušková Michaela | ŠaKK Sigillum Canis |
| 00308 | Kadnár Anton | ŠaKK Sigillum Canis |
| 00309 | Kucháriková Lenka | ŠaKK Sigillum Canis |
| 00310 | Rolný Ivan | ŠaKK Sigillum Canis |
| 00311 | Smrekovská Terézia | ŠaKK Sigillum Canis |
| 00312 | Spál Ján | KK Hlohovec |
| 00313 | Kamenčík Jozef | KK Hlohovec |
| 00314 | Krivosudský Radislav | KK Tomášov |
| 00315 | Borovská Petra | KK DogSport Senec |
| 00316 | Loeffert Andrea | ŠK Policajtov K-9 |
| 00317 | Pätoprstý Milan | KK Canis Major |
| 00318 | Caisová Silvia | KK Čaňa |
| 00319 | Harbuta Martin | KK Lisková |
| 00320 | Macáková Miriam | KK Sliač |
| 00321 | Magyarics Kristína | KK Chorvátsky Grob |
| 00322 | Slugeň Peter | KK Považan, KK Excel Trenčín |
| 00323 | Tušer Boris | KK Chorvátsky Grob |
| 00324 | Kypus Marián | KK Námestovo |
| 00325 | Boskovičová Daniela | ŠK Policajtov K-9 |
| 00326 | Budayová Alexandra | ŠK Policajtov K-9 |
| 00327 | Makovická Silvia | ŠK Policajtov K-9 |
| 00328 | Pechová Martina | ŠK Policajtov K-9 |
| 00329 | Patakiová Kristína | Psíčkari Veľký Biel |
| 00330 | Štefanková Dana | KK pri Spojenej škole Ivanka pri Dunaji |
| 00331 | Tomašovič Peter | KK Želiezovce - mesto |
| 00332 | Vrábel Eduard | KK Mestečko, SÚCHNO |
| 00333 | Papp Silvia | MKK Horné Saliby |
| 00334 | Papp František | MKK Horné Saliby |
| 00335 | Eliašová Gabriela | KK Čaňa |
| 00336 | Merková Veronika | KK Mladosť Mestečko |
| 00337 | Piešová Martina | KK Majer Prievidza |
| 00338 | Suchánekl Ivan | KK Mladosť Mestečko |
| 00339 | Záňová Monika | KK Majer Prievidza |
| 00340 | Varga Ladislav | MKŠK Lyon Číčov |
| 00341 | Majeríková Nikoleta | MKŠK Lyon Číčov |
| 00342 | Baraniaková Lenka | KŠK 1 |
| 00343 | Menyhart Marian | Psíčkari Veľký Biel |
| 00344 | Motola Peter | KK Pobedim |
| 00345 | Motolová Alex | KK Pobedim |
| 00346 | Motolová Sabína | KK Pobedim |
| 00347 | Slezák Ivan | Mondioring club Slovakia |
| 00348 | Straková Zuzana | KK Matis |
| 00349 | Šteinerová Lucia | MKK Trnava - Kopánka |
| 00350 | Vdovjaková Zuzana | ŠKK Canislog Poprad |
| 00351 | Berky Dávid | KK Poltár |
| 00352 | Berky Radoslav | KK Poltár |
| 00353 | Burianová Michaela | KK Anička |
| 00354 | Obuch Martin | ŠK Policajtov K-9 |
| 00355 | Krafčíková Terézia | KK mesta Sabinov |
| 00356 | Pavlík Félix | KK mesta Sabinov |
| 00357 | Trojanovič Peter | KK mesta Sabinov |
| 00358 | Prvák Slavomír | MKK Šaľa |
| 00359 | Ivicová Klaudia | KŠK Stupava |
| 00360 | Štefanovičová Lívia | KŠK Stupava |
| 00361 | Karas Jaroslav | KŠK Stupava |
| 00362 | Kavický Peter | KŠK Stupava |
| 00363 | Hermanová Michaela | KŠK Stupava |
| 00364 | Karasová Chiara | KŠK Stupava |
| 00365 | Orlíková Kovácsová Henrieta | KK Lúč |
| 00366 | Bartoň Eduard | KK Senica - Čáčov |
| 00367 | Bôrik Marek | KK Senica - Čáčov |
| 00368 | Burešová Antónia | KK Senica - Čáčov |
| 00369 | Gajdošová Martina | KK Senica - Čáčov |
| 00370 | Koch Ladislav | KK Senica - Čáčov |
| 00371 | Kotún Peter | KK Senica - Čáčov |
| 00372 | Mozolič Roman | KK Senica - Čáčov |
| 00373 | Štefek Martin | KK Senica - Čáčov |
| 00374 | Štefan Pavol | KK pri SPoŠ Michalovce |
| 00375 | Vaško Jozef | KK Veľké Bielice |
| 00376 | Vašková Viera | KK Veľké Bielice |
| 00377 | Huľo Milan | KK Zubrohlava |
| 00378 | Huľová Jarmila | KK Zubrohlava |
| 00379 | Ladický Patrik | KK Veľké Bielice |
| 00380 | Litvová Lenka | KŠK 1 |
| 00381 | Sedláčeková Emma | MKK Alekšince |
| 00382 | Tarasová Mária | KK Matis |
| 00383 | Valečko Lukáš | KK Drienov |
| 00384 | Pandulová Michaela | KK Čaňa, KK Prešov 1 |
| 00385 | Pecko Ľuboš | KK Mladosť Mestečko |
| 00386 | Pecko Ľuboš | KK Mladosť Mestečko |
| 00387 | Šáteková Alexandra | SAR DA |
| 00388 | Grecmajer Richard | KK Polícia - Rožňava |
| 00389 | Gyarmathy Marián | KK Polícia - Rožňava |
| 00390 | Jenčopala Ján | KK Polícia - Rožňava |
| 00391 | Lörincz Peter | KK Polícia - Rožňava |
| 00392 | Máťáš René | KK Polícia - Rožňava |
| 00393 | Nagy Ladislav | KK Polícia - Rožňava |
| 00394 | Pál - Baláž Kristián | KK Polícia - Rožňava |
| 00395 | Pál - Baláž Róbert | KK Polícia - Rožňava |
| 00396 | Toplanský Daniel | KK Polícia - Rožňava |
| 00397 | Sučák Jozef | SÚCHNO |
| 00398 | Lepková Dana | KK RONA |
| 00399 | Poruban Maroš | KK RONA |
| 00400 | Dubecová Magdaléna | Canis arena |
| 00401 | Mazúrová Erika | KK mesta Sabinov |
| 00402 | Mlynka Jozef | KK pri parku o.z. |
| 00403 | Mráz Róbert | KŠK Tekovská Breznica |
| 00404 | Pekarovič Daniel | KK Bodona, SÚCHNO |
| 00405 | Horínek Boris | KŠZK Rúbanice - Holíč |
| 00406 | Šardzíková Zuzana | KŠC Aura |
| 00407 | Palcová Michaela | KK Pobedim |
| 00408 | Bajusz Marcel | KK pri SPoŠ Michalovce |
| 00409 | Bartko Rastislav | KK Zubrohlava |
| 00410 | Gáborová Mária | KK Anička |
| 00411 | Kadlec Pavol | KK Mladosť Mestečko |
| 00412 | Lörincová Eva | KK pri SPoŠ Michalovce |
| 00413 | Mátheová Ľubica | Psíčkari Veľký Biel, KK Bernolákovo |
| 00414 | Varjasi Márk | KK Po-Va Šamorín |
| 00415 | Detko Ľubomír | KK Handlová - Strelnica |
| 00416 | Turček Ladislav | KK Chorvátsky Grob |
| 00417 | Lux Ján | TATRYDOG Kežmarok |
| 00418 | Schütz Ivan | KK Anička |
| 00419 | Kalmánek Martin | KK Sliač |
| 00420 | Bošanská Veronika | Mondioring club Slovakia |
| 00421 | Guštafíková Martina | MKŠK Lyon Číčov |
| 00422 | Matija Jozef | KK Prešov 1 |
| 00423 | Velčíková Miroslava | KK Prešov 1 |
| 00424 | Ambrozy Ján | ZO Kynológia Kežmarok |
| 00425 | Budzák Ján | ZO Kynológia Kežmarok |
| 00426 | Darák Jaroslav | ZO Kynológia Kežmarok |
| 00427 | Tomaškovič Jozef | ZO Kynológia Kežmarok |
| 00428 | Gurník Stanislav | ZO Kynológia Kežmarok |
| 00429 | Harčar Radoslav | ZO Kynológia Kežmarok |
| 00430 | Harčarová Silvia | ZO Kynológia Kežmarok |
| 00431 | Kafka František | ZO Kynológia Kežmarok |
| 00432 | Klein Ján | ZO Kynológia Kežmarok |
| 00433 | Lisoňová Silvia | ZO Kynológia Kežmarok |
| 00434 | Lučivjanská Dáša | ZO Kynológia Kežmarok |
| 00435 | Meravá Zuzana | ZO Kynológia Kežmarok |
| 00436 | Nahálka Jozef | ZO Kynológia Kežmarok |
| 00437 | Rezničak Vladimír | ZO Kynológia Kežmarok |
| 00438 | Strache Anton | ZO Kynológia Kežmarok |
| 00439 | Šlosák Miroslav | ZO Kynológia Kežmarok |
| 00440 | Fazekašová Klaudia | KK Lovely dog |
| 00441 | Mazúr Tomáš | KK mesta Sabinov |
| 00442 | Javorský Vladimír | KK pri SPoŠ Michalovce |
| 00443 | Matlaha Erik | KMK Dagnik |
| 00444 | Nemec Jozef | KK Vranov nad Topľou |
| 00445 | Fleško František | KK Veľké Bielice |
| 00446 | Brozmanová Zuzana | KK JLdog |
| 00447 | Dančík Vladimír | KK JLdog |
| 00448 | Janegová Oľga | KK JLdog |
| 00449 | Karasová Zara | KŠK Stupava |
| 00450 | Račko Ján | KK Drienov, KŠK ECE Bardejov |
| 00451 | Holocsyová Jana | KK Veľké Bielice |
| 00452 | Gardoň Peter | KK Mladosť Mestečko |
| 00453 | Hošták Peter | KK Dodix |
| 00454 | Sidor Michal | MKK Lazany |
| 00455 | Sidorová Bianka | KK Niko |
| 00456 | Dudák Gregor | KK Bernolákovo, ZPP Zálesie |
| 00457 | Somogyi Maroš | KK Želiezovce - mesto |
| 00458 | Reváková Martina | KK Mladosť Mestečko |
| 00459 | Súčanský Peter | KŠC Aura |
| 00460 | Matušíková Petra | KŠC Aura, KK Excel Trenčín |
| 00461 | Koday Tibor | KK Horné Saliby |
| 00462 | Dudová Zuzana | KK Bernolákovo, KK Abrahám |
| 00463 | Holtan Ján | KK Radľan - Radoľa |
| 00464 | Holtanová Henrieta | KK Radľan - Radoľa |
| 00465 | Veveričík Ľubomír | KK Radľan - Radoľa |
| 00466 | Patai Juraj | KK Lúč |
| 00467 | Koberčík Viliam | KK Dolná Streda |
| 00468 | Moravanský Marián | KK Dolná Streda |
| 00469 | Stehel Ján | KK Dolná Streda |
| 00470 | Lukáč Jozef | MKK Alekšince |
| 00471 | Fáberová Miroslava | KK Veľké Bielice |
| 00472 | Pálka Roman | Slovenský hovawart klub |
| 00473 | Adamuščinová Dáša | KK Dodix |
| 00474 | Adamuščin Jozef | KK Dodix |
| 00475 | Andrašiková Alexandra | Agility klub Lazany |
| 00476 | Bahnová Renáta | Agility klub Lazany |
| 00477 | Hrušková Patrícia | Agility klub Lazany |
| 00478 | Cachovanová Agnesa | Agility klub Lazany |
| 00479 | Debnarová Eva | Agility klub Lazany |
| 00480 | Gubová Jarmila | Agility klub Lazany |
| 00481 | Ivinová Dominika | Agility klub Lazany |
| 00482 | Kolaříková Vanda | Agility klub Lazany |
| 00483 | Kolevová Barbora | Agility klub Lazany |
| 00484 | Kolevová Martina | Agility klub Lazany |
| 00485 | Lehotská Alena | Agility klub Lazany |
| 00486 | Micháliková Adriana | Agility klub Lazany |
| 00487 | Pôbišová Nikola | Agility klub Lazany |
| 00488 | Pôbišová Simona | Agility klub Lazany |
| 00489 | Zelenayová Eva | Agility klub Lazany |
| 00490 | Dragan Milan | KK Mladosť Mestečko |
| 00491 | Zmijová Ivana | KK Slovinky |
| 00492 | Lenka Lovíšková | KK spod Holej hory |
| 00493 | Lenka Lovíšková ml. | KK spod Holej hory |
| 00494 | Lenčéš Jakub | MKK Šaľa |
| 00495 | Moravčíková Lucia | Canis arena |
| 00496 | Kovácsová Gyöngyike | Psíčkari Veľký Biel |
| 00497 | Sobinovská Michaela | KK RONA |
| 00498 | Sobinovský Juraj | KK RONA |
| 00499 | Onderko Ján | KK Čaňa |
| 00500 | Rucz Gabriel | MKK Horné Saliby |
| 00501 | Sečkár Roman | KŠC Aura |
| 00502 | Zelenák Roman | KŠC Aura |
