Psovod | Pes | A | B | C | Celkom | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SÍLEŠ Tibor | FÉNIX Anrebri | 90 | 73 | 92 | 255 |
2. | MOCNÝ Pavol | EROS z Ponorky | 77 | 83 | 83 | 243 |
3. | RAKOVSKÝ František | RODEN Avax Hof | 70 | 78 | 63 | 211 |
4. | ŠOOŠ Milan | NAMBO Morávia Artex | 18 | 88 | 80 | 186 |
5. | DOSTÁL Maroš | ABBA Lasmon | 98 | 87 | 0 | 185 |
6. | BEDNÁR Luboš | BARON bez pp | 16 | 82 | 70 | 168 |
7. | BALAJOVÁ Alžbeta | CAK Laugarício Gold Heart | 0 | 66 | 75 | 141 |
